Leuchtturm Albenverlag
4,00412E+12 Michel Münzen-Katalog Deutschland 2006 17.80
4,00412E+12 Michel Münzen-Katalog Deutschland 2006 17.80
4,00412E+12 Vordruckalbum Bundesrepublik 1980-1994 140.00
4,00412E+12 Vordruckalbum Bundesrepublik 1995-2004 136.00
4,00412E+12 Vordruckalbum Bundesrepublik 79.00
4,00412E+12 Vordruckalbum Deutsches Reich 1872-1932 132.00
4,00412E+12 Vordruckalbum Deutsches Reich 1933-1945 102.00
4,00412E+12 Vordruckalbum Frankreich 2000-2003 125.00
4,00412E+12 Vordruckalbum Frankreich 1995-2003 179.00
4,00412E+12 Vordruckalbum Monaco 1990-2003 196.00
4,00412E+12 Vordruckalbum Österreich 1980-2004 185.00
4,00412E+12 Münzenalbum-CLASSIC FWM blau 18.30
4,00412E+12 Münzenalbum-CLASSIC FWM blau 18.30
4,00412E+12 Sonder-Memo-Nachtrag Deutschland 2003 10.20
4,00412E+12 MEMO-Nachtrag Deutschland 2004 8.90
4,00412E+12 Memo-Text Berlin 1948-1959 13.80
4,00412E+12 Memo-Text Berlin 1960-1969 13.80
4,00412E+12 Memo-Text Berlin 1970-1974 13.00
4,00412E+12 Memo-Text Berlin 1975-1979 15.70
4,00412E+12 Memo-Text Berlin 1980-1984 9.30
4,00412E+12 Memo-Text Bundesrepublik 1995-1999 30.80
4,00412E+12 Memo-Text Bundesrepublik 1985-1989 14.10
4,00412E+12 Memo-Text Bundesrepublik 1990-1994 29.00
4,00412E+12 Memo-Text Bundesrepublik 1949-1959 13.70
4,00412E+12 Memo-Text Bundesrepublik 1960-1969 19.50
4,00412E+12 Memo-Text Bundesrepublik 1970-1974 17.00
4,00412E+12 Memo-Text Bundesrepublik 1975-1979 20.60
4,00412E+12 Memo-Text Bundesrepublik 1980-1984 14.60
4,00412E+12 Memo-Text Berlin 1985-1990 15.70
4,00412E+12 Memo-Text Bundesrepublik 2000-2004 23.00
4,00412E+12 Memo-Nachtrag Bundesrepublik 2002 9.90
4,00412E+12 MEMO-Nachtrag Deutschland 2003 9.90
4,00412E+12 Vordruckalbum BRD ALBMEMO9 89.00
4,00412E+12 MEMO-Nachtrag Deutschland 2005 9.50
4,00412E+12 MEMO-Nachtrag Deutschland 2005 9.50
4,00412E+12 Münzenalbum World Money 13.60
4,00412E+12 Einsteckblätter ALPHAS 10.80
4,00412E+12 Binder World Money 9.70
4,00412E+12 Blankoblätter BL93HC Hongkong-China 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL23 Deutschland 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL23A Deutschland Bundesrepublik 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL23B Berlin 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL24 Deutschland DDR 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL25 Liechtenstein 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL22 Deutsches Reich 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL18 Österreich 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL16 Monaco 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL17 Luxembourg 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL26 San Marino 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL27 Italia 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL30 Jugoslavija 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL30HR Hrvatska/Croatia 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL30SLO Slovenija 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL31 Magyarorszag 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL32 Ceskoslovensko 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL32SQ Slovensko 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL01 Great Britain 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL01F Falkland Islands 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL01AT British Antarctic Territory 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL03 Eire 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL11 Schweiz/Suisse 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL09 Portugal 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL09M Madeira 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL12 Nederland 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL12NA Nederlandse Antillen 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL12SU Suriname 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL13 Vaticano 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL15 France 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL15PM Saint Pierre et Miquelon 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL04 Gibraltar 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL05 Malta 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL06G Guernsey 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL06J Jersey 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL06M Isle of Man 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL06A Alderney 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL07 Andorra 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL41 Danmark 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL39 Albania/Shqiperia 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL33 Polska 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL34LA Latvija 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL34ES Eesti 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL34LI Lietuva 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL35 USSR/CCCP 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL37 Romania 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL42 Sverige 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter BL43 Norge 5.60
4,00412E+12 Blankoblätter KAPS 3.60
4,00412E+12 LEUCHTTURM-Blankoblätter für die personalisierten Marken von
Österreich (Querformat) 10.20
4,00412E+12 LEUCHTTURM-Blankoblätter für die personalisierten Marken von
Österreich (Hochformat) 10.20
4,00412E+12 Blankoblätter BL23ZB14SF für Zehnerbogen 8.20
4,00412E+12 Vordruckalbum Schweiz 1990-2004 129.00
4,00412E+12 Blankoblätter BL23ZB13SF für Zehnerbogen 8.20
4,00412E+12 Zähnungsschlüssel ZS 0.90
4,00412E+12 Wasserzeichensucher WZ 0.90
4,00412E+12 Vordruckalbum Schweiz 1843-1969 219.00
4,00412E+12 Vordruckalbum Schweiz 1970-2004 207.00
4,00412E+12 Vordruckalbum Liechtenstein 1912-1979 203.00
4,00412E+12 Vordruckalbum Liechtenstein 1980-2004 148.00
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Slovenija´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Slovensko´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´South Africa/Suid Afrika´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´South West Africa/Suiwes-Afrika´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Sverige´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Suomi/Finland´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Suriname´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Taiwan´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Thailand´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Türkiye´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´UN (New York)´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´UN (Geneva-Gencve)´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´UN (Vienna-Wien)´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´United States´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´USSR/CCCP´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Vaticano´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Lland´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Albania/Shqiperia´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Alderney´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Andorra´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Argentina´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Aruba´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Australia´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Australian Antarctic Territory´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´British Antarctic Territory´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Bulgaria´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Canada´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Ceska Republica´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Ceskoslovensko´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´China´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Cyprus´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Danmark´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Deutschland Bundesrepublik´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Deutschland Berlin´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Deutsches Reich (Empire)´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Deutsches Reich (Republic)´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Deutsches Reich (Third Reich)´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Eesti´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Eire´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´opa´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Falkland-Islands´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´France´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Gibraltar´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Great Britain´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Greece´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Guernsey´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Hrvatska/Croatia´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Hongkong - China´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Indonesia´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Island´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Isle of Man´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Israel´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Italia´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Jersey´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Jugoslavija´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Latvija´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Liechtenstein´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Lietuva´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Luxembourg´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Madeira´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Magyarorszag´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Malta´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Mexico´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Monaco´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Namibia´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Nederland´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Nederlandse Antillen´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´New Zealand´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Nippon´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Norge´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Österreich´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Polska´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Portugal´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Romania´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Rossija´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Saint-Pierre et Miquelon´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´San Marino´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Schweiz/Suisse´´ 1.40
4,00412E+12 ´Titelblatt mit Wappen ´Singapore´´ 1.40
4,00412E+12 Baumwoll-Münzen-Handschuh 2.00
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS37 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS40 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS33 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS33 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS20 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS20 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS23 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS23 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS28 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS32 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS36 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS38 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS39 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS41 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS29 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS27 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS24 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS19 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS19 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS26 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS26 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS26 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS16.5 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS16.5 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS21.5 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS21.5 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS22.5 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS22.5 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS24.5 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS24.5 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS34 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS14 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS14 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS16 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS16 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS17 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS17 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS18 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS18 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS19,5 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS19,5 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS22 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS22 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS25 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS25 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS30 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS30 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS32.5 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln CAPS31 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln für CAPSO 3.50
4,00412E+12 Münzenkapseln für CAPSO 3.50
4,00412E+12 CD Schweiz/Liechtenstein 1. Auflage 24.90
4,00412E+12 CD Österreich 2. Auflage 24.95
4,00412E+12 CD Abarten-Katalog Bund/Berlin 5. Auflage 24.90
4,00412E+12 CD DDR 2. Auflage 24.95
4,00412E+12 CD Maritimes opa 1. Auflage 24.95
4,00412E+12 CD Uno New York/Genf/Wien 2. Auflage 19.90
4,00412E+12 Kunststoffhüllen CHAMP35 für Champager-Deckel 16.40
4,00412E+12 Banknotenalbum CLASEUND 16.30
4,00412E+12 Banknotenalbum CLASEUND 16.30
4,00412E+12 o-Münzenalbum 2004 blau 22.00
4,00412E+12 o-Münzenalbum 2004 blau 22.00
4,00412E+12 o-Münzenalbum 1999-2001, blau 22.00
4,00412E+12 o-Münzenalbum 1999-2001, blau 22.00
4,00412E+12 o-Münzenalbum 2002 blau 22.00
4,00412E+12 o-Münzenalbum 2002 blau 22.00
4,00412E+12 o-Münzenalbum 2003 blau 22.00
4,00412E+12 o-Münzenalbum 2003 blau 22.00
4,00412E+12 o-Münzenalbum 2005 blau 22.00
4,00412E+12 o-Münzenalbum 2005 blau 22.00
4,00412E+12 o-Münzenalbum CLASOBL 19.95
4,00412E+12 o-Münzenalbum CLASOBL 19.95
4,00412E+12 o-Münzenalbum CLASOBL 19.95
4,00412E+12 o-Münzenalbum CLASOD 16.70
4,00412E+12 o-Münzenalbum CLASOD 16.70
4,00412E+12 o-Münzenalbum CLASOD 16.70
4,00412E+12 Blankoblätter OPTPRIMA 7.20
4,00412E+12 ´Münzenalbum ´5. Republik´ CLF5R/1KA´ 29.90
4,00412E+12 ´Münzenalbum ´5. Republik´ CLF5R/2KA´ 29.90
4,00412E+12 ´Münzenalbum ´5. Republik´ CLF5R/3KA´ 29.90
4,00412E+12 ´Münzenalbum ´5. Republik´ CLF5R/4KA´ 29.90
4,00412E+12 ´Münzenalbum ´5. Republik´ CLF5R/5KA´ 29.90
4,00412E+12 ´Münzenalbum ´5. Republik´ CLF5R/6KA´ 29.90
4,00412E+12 ´Münzenalbum ´5. Republik´ CLMC/KA´ 59.90
4,00412E+12 Optima-Classic Münzenbinder CLOPBIDMBL 13.20
4,00412E+12 Optima-Classic CLOPBIEUBL 13.20
4,00412E+12 Optima-Classic CLOPBIEUBL 13.20
4,00412E+12 Optima-Classic CLOPBIEUBL 13.20
4,00412E+12 Drehstabbinder DPAP23D 37.40
4,00412E+12 Einsteckbuch FBALL4/8 7.95
4,00412E+12 Selbstklebe-Ecken ECKE19 3.10
4,00412E+12 Selbstklebe-Ecken ECKE32 10.20
4,00412E+12 Münzenalbum o-Collection OCOL 5.60
4,00412E+12 Münzenalbum o-Collection OCOL 5.60
4,00412E+12 Münzenkarte für o- Kursmünzensätze 0.75
4,00412E+12 Klebefalze FASTO 1.95
4,00412E+12 ´Drehstabbinder DP93MC mit Prägung ´Macau´´ 37.40
4,00412E+12 ´Drehstabbinder DP06A mit Prägung ´Alderney´´ 37.40
4,00412E+12 Münzenreinigungs-Tauchbad für Goldmünzen 7.10
4,00412E+12 Holzmünzenetui 26 16.90
4,00412E+12 Münzenetui HMETUI25 16.90
4,00412E+12 Münzenetui HMETUI25 16.90
4,00412E+12 Münzenetui HMETUIFWM1 16.90
4,00412E+12 Münzenetui HMETUIFWM1 16.90
4,00412E+12 Münzenetui HMETUIFWM1 16.90
4,00412E+12 Holz-Münzenkassette HMK3T30BL 52.00
4,00412E+12 Holz-Münzenkassette HMK3T48BL 52.00
4,00412E+12 Holz-Münzenkassette HMK3TMIXBL 52.00
4,00412E+12 Kunststoffhüllen HP20 5.00
4,00412E+12 Kunststoffhüllen HP30 5.40
4,00412E+12 Kunststoffhüllen HP40 6.75
4,00412E+12 Kunststoffhüllen HP10 4.20
4,00412E+12 Kunststoffhüllen HP50 6.10
4,00412E+12 Kunststoffhüllen HP60 6.95
4,00412E+12 Nachtrag Bundesrepublik 2002 13.60
4,00412E+12 Nachtrag Bundesrepublik Zusammendrucke 2002 2.10
4,00412E+12 Nachtrag UNO Genf 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag UNO Genf - Kleinbogen 2002 6.20
4,00412E+12 Nachtrag UNO New York 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag UNO New York - Kleinbogen 2002 6.20
4,00412E+12 Nachtrag UNO Wien 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag UNO Wien - Kleinbogen 2002 6.20
4,00412E+12 Nachtrag Bundesrepublik, bi-collect 2002 25.80
4,00412E+12 Nachtrag UNMIK (Kosovo) 2002 2.10
4,00412E+12 Nachtrag Schweiz 2002 11.50
4,00412E+12 Nachtrag Schweiz bi-collect 2002 12.40
4,00412E+12 Nachtrag Liechtenstein 2002 5.75
4,00412E+12 Nachtrag Liechtenstein Bi-collect 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Bundesrepublik 1995 9.70
4,00412E+12 Nachtrag Bundesrepublik 1996 9.70
4,00412E+12 Nachtrag Bundesrepublik 1999 12.20
4,00412E+12 Nachtrag Ungarn 2002 14.20
4,00412E+12 Nachtrag Slowenien 2002 10.30
4,00412E+12 Nachtrag Spanisch Andorra 2002 4.15
4,00412E+12 Nachtrag Polen 2002 20.20
4,00412E+12 Nachtrag Kroatien 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag San Marino 2002 12.40
4,00412E+12 Nachtrag Portugal 2002 30.40
4,00412E+12 Nachtrag Madeira 2002 2.10
4,00412E+12 Nachtrag Spanien 2002 30.40
4,00412E+12 Nachtrag Rußland 2002 26.40
4,00412E+12 Nachtrag Tschechische Republik 2002 10.30
4,00412E+12 Nachtrag Rumänien 2002 16.20
4,00412E+12 Nachtrag Griechenland 2002 14.20
4,00412E+12 Nachtrag Jersey 2002 14.20
4,00412E+12 Nachtrag Island 2002 7.70
4,00412E+12 Nachtrag Canada 2002 18.20
4,00412E+12 Nachtrag Zypern-Türkische Post 2002 6.20
4,00412E+12 Nachtrag Zypern 2002 6.20
4,00412E+12 Nachtrag Gibraltar 2002 14.20
4,00412E+12 Nachtrag Estland 2002 6.20
4,00412E+12 Nachtrag Lettland 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Malta 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Litauen 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag USA 2002 24.40
4,00412E+12 Nachtrag Italien 2002 16.20
4,00412E+12 Nachtrag Vatikan 2002 10.30
4,00412E+12 Nachtrag opa - Gemeinschaftsausgaben 2002 24.40
4,00412E+12 Nachtrag opa - Mitläufer 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Österreich 2002 6.80
4,00412E+12 Nachtrag Österreich Kleinbogen 2002 4.15
4,00412E+12 Nachtrag Bundesrepublik 1997 11.00
4,00412E+12 Nachtrag Bundesrepublik 1998 9.70
4,00412E+12 Nachtrag Österreich Bi-collect 2002 13.60
4,00412E+12 Nachtrag Aruba 2002 4.15
4,00412E+12 Nachtrag Niederlande 2002 20.20
4,00412E+12 Nachtrag Niederländische Antillen 2002 10.30
4,00412E+12 Nachtrag Luxemburg 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Belgien 2002 22.40
4,00412E+12 Nachtrag Monaco 2002 14.20
4,00412E+12 Nachtrag Dänemark 2002 8.50
4,00412E+12 Nachtrag Faröer 2002 5.10
4,00412E+12 Nachtrag Finnland 2002 7.70
4,00412E+12 Nachtrag Aland 2002 1.95
4,00412E+12 Nachtrag Schweden 2002 8.50
4,00412E+12 Nachtrag Schweden - Zusammendruck-Heftchen 2002 14.20
4,00412E+12 Nachtrag Norwegen 2002 6.80
4,00412E+12 Nachtrag Frankreich 2002 26.80
4,00412E+12 Nachtrag Irland 2002 20.20
4,00412E+12 Nachtrag Irland 2002 32.00
4,00412E+12 Nachtrag Alderney 2002 10.30
4,00412E+12 Nachtrag Isle of Man 2002 14.20
4,00412E+12 Nachtrag Guernsey 2002 12.40
4,00412E+12 Nachtrag Großbritannien 2002 27.80
4,00412E+12 Nachtrag Tokelau-Inseln 2002 6.20
4,00412E+12 Nachtrag Pitcairn 2002 6.20
4,00412E+12 Nachtrag Ascension 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Tuvalu 2002 30.40
4,00412E+12 Nachtrag St. Helena 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Kiribati 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Tristan da Cunha 2002 10.30
4,00412E+12 Nachtrag Nauru 2002 10.30
4,00412E+12 Nachtrag Norfolk-Inseln 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Papua Neuguinea 2002 12.40
4,00412E+12 Nachtrag Australien 2002 20.20
4,00412E+12 Nachtrag Britische Antarktis 2002 6.20
4,00412E+12 Nachtrag Falkland Inseln 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Neuseeland 2002 30.40
4,00412E+12 Nachtrag Falkland Depend. 2002 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Slowakei 2002 10.30
4,00412E+12 Nachtrag Deutschland 2003 13.60
4,00412E+12 Nachtrag Deutschland waagerechte Paare, 2003 2.10
4,00412E+12 Nachtrag Deutschland Zusammendrucke, 2003 6.20
4,00412E+12 Nachtrag Österreich 2003 11.70
4,00412E+12 Nachtrag Österreich Kleinbogen, 2003 4.15
4,00412E+12 Nachtrag Schweiz 2003 6.80
4,00412E+12 Nachtrag Deutschland bi-collect, 2003 27.40
4,00412E+12 Nachtrag Aland 2003 1.95
4,00412E+12 Nachtrag UNO Genf Kleinbogen 2003 2.10
4,00412E+12 Nachtrag Liechtenstein 2003 7.70
4,00412E+12 Nachtrag UNO New York Kleinbogen 2003 4.15
4,00412E+12 Nachtrag UNO Wien Kleinbogen 2003 2.10
4,00412E+12 Nachtrag Faröer 2003 6.80
4,00412E+12 Nachtrag Österreich bi-collect, 2003 24.40
4,00412E+12 Nachtrag Schweiz bi-collect, 2003 14.10
4,00412E+12 Nachtrag Liechtenstein bi-collect, 2003 12.40
4,00412E+12 Nachtrag UNO Genf 2003 6.20
4,00412E+12 Nachtrag UNO Wien 2003 6.20
4,00412E+12 Nachtrag UNO New York 2003 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Norwegen 2003 6.80
4,00412E+12 Nachtrag Aruba 2003 4.15
4,00412E+12 Nachtrag Niederländische Antillen 2003 12.40
4,00412E+12 Nachtrag Dänemark 2003 5.10
4,00412E+12 Nachtrag Schweden 2003 10.20
4,00412E+12 Nachtrag Island 2003 5.80
4,00412E+12 Nachtrag Schweden 2003 12.40
4,00412E+12 Nachtrag Luxemburg 2003 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Tschechische Republik 2003 10.30
4,00412E+12 Nachtrag Alderney 2003 6.20
4,00412E+12 Nachtrag Guernsey 2003 12.40
4,00412E+12 Nachtrag Jersey 2003 18.20
4,00412E+12 Nachtrag Isle of Man 2003 18.20
4,00412E+12 Nachtrag Slowakai 2003 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Finnland 2003 9.60
4,00412E+12 Nachtrag Niederlande 2003 20.20
4,00412E+12 Nachtrag Belgien 2003 22.40
4,00412E+12 Nachtrag Frankreich 2003 27.80
4,00412E+12 Nachtrag Monaco 2003 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Andorra spanisch 2003 2.10
4,00412E+12 Nachtrag Estland 2003 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Lettland 2003 6.20
4,00412E+12 Nachtrag Litauen 2003 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Spanien 2003 26.40
4,00412E+12 Nachtrag Gibraltar 2003 16.20
4,00412E+12 Nachtrag Zypern türkische Post 2003 4.15
4,00412E+12 Nachtrag Malta 2003 12.40
4,00412E+12 Nachtrag Zypern 2003 4.15
4,00412E+12 Nachtrag Großbritannien 2003 24.20
4,00412E+12 Nachtrag Griechenland 2003 26.40
4,00412E+12 Nachtrag opa Mitläufer 2003 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Vatikanstaat 2003 8.30
4,00412E+12 Nachtrag San Marino 2003 12.40
4,00412E+12 Nachtrag opa Gemeinschaftsausgaben 2003 24.40
4,00412E+12 Nachtrag Italien 2003 14.10
4,00412E+12 Nachtrag Canada 2003 22.40
4,00412E+12 Nachtrag Tristan da Cunha 2003 10.30
4,00412E+12 Nachtrag St. Helena 2003 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Kiribati 2003 8.30
4,00412E+12 Nachtrag Norfolk-Inseln 2003 6.20
4,00412E+12 Nachtrag Papua Neuguinea 2003 18.20
4,00412E+12 Nachtrag Pitcairn 2003 6.20
4,00412E+12 Nachtrag Neuseeland 2003 26.40
4,00412E+12 Nachtrag Rumänien 2003 20.20
4,00412E+12 Nachtrag Bundesrepublik 1990 6.05
4,00412E+12 Nachtrag Bundesrepublik 1991 11.00
4,00412E+12 Nachtrag Bundesrepublik 1993 9.70
4,00412E+12 Nachtrag DDR 1989 9.90
4,00412E+12 Nachtrag DDR 1990 7.45
